11 декабря 2019 г. Комментарии (0)
Кому на Руси жить хорошо…
Сегодня все новостийные и даже не очень новостийные агентства разразились сообщениями о неком рейтинге городов России, составленном некой «Урбаникой». Рейтинги — оно такое. Но всё-же…Копипастеры усердно перепечатывают друг у друга новость, утверждая, что на первом месте — Краснодар, а, скажем, Москва — на пятьдесят-каком-то. Ничего не имею против Крсанодара, отличный город. Но захотелось разобраться.
Что такое «Урбаника», понять не удалось. Название — сермяжное. Носят его самые разные организации. Однако, ряд серьёзных ресурсов таки сослались на сайт «Домофонд», который, похоже, и является источником новостийной суеты.
Способ составления рейтингов «Домофонда», как я его понял, состоит в опросах жителей по ряду конкретных позиций. Понятно, что любая социология, сколько бы ни трындели «иксперды» о всякой «науке», отражает лишь мнение тех, кого спросили (рассуждения о «выборках» и «погрешностях» хороши в математике, но не имеют ничего общего с действительностью в реальных условиях социума). Причем, мнение — сформированное в момент ответа, стопроцентно зависящее от:
• специфики людей, желающих тратить время на ответы;
• серьезности отношения отвечающего к опросу;
• сиюминутного настроения опрашиваемого;
• реакции отвечающего на того, кто и как опрашивает.
Тем не менее, imho, такой метод рейтингостроения всё-таки чуть ближе к реальности, нежели результаты государственных статистик. Ибо последние зачастую имеют задачу формирования общественного мнения в нужном государству или ведомству бюрократическом русле (что не хорошо и не плохо, а просто — свойство любой разветвленной системы управления людьми).
Сам «Домофонд» — это агентство недвижимости. То есть, составляемые им рейтинги могут подвергаться влиянию задач по продаже площадей в конкретных городах в данный момент времени. Скажем, сегодня в Краснодаре надо «впарить» большое количество квадратных метров, вот и рейтинг, и заказ СМИ на сенсацию.
С другой стороны, «Домофонд» — не социологическая структура, живущая за счет опросов, рейтинги которой могут формироваться желаниями платящего деньги заказчика. И в этом смысле цифры выглядят более реалистичными.
Как бы то ни было, ниже — рейтинг городов России по версии «Домофонда», усредненный по 2018-2019 годам (надеюсь, средняя цифра способна в некоторой степени нивелировать возможные сиюминутные коммерческие задачи опросов).
Пытливый читатель может самостоятельно происследовать первоисточник: domofond.ru/city-ratings
Общий | Эко- | Чис- | ЖКХ | Соседи | Усло- | Спорт | Мага- | Транс- | Безо- | Стои- | |
Геленджик | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 17 | 3 | 39 | 4 | 2 | 11 |
Дубна | 2 | 22 | 17 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 16 | 3 | 38 |
Грозный | 3 | 37 | 4 | 111 | 1 | 15 | 13 | 28 | 2 | 1 | 37 |
Тюмень | 4 | 45 | 9 | 4 | 24 | 4 | 10 | 22 | 1 | 29 | 3 |
Гурьевск | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | 60 | 49 | 213 | 40 | 10 | 15 |
Анапа | 6 | 10 | 8 | 11 | 13 | 129 | 22 | 109 | 6 | 6 | 21 |
Сургут | 7 | 86 | 6 | 5 | 19 | 13 | 32 | 19 | 46 | 13 | 30 |
Нижневартовск | 8 | 109 | 7 | 2 | 38 | 19 | 48 | 31 | 12 | 12 | 26 |
Ейск | 9 | 11 | 23 | 9 | 110 | 41 | 38 | 13 | 48 | 9 | 70 |
Москва | 10 | 65 | 27 | 18 | 137 | 1 | 11 | 158 | 8 | 71 | 4 |
Октябрьский | 11 | 24 | 16 | 17 | 54 | 137 | 30 | 1 | 9 | 52 | 19 |
Сочи | 12 | 7 | 20 | 19 | 76 | 136 | 45 | 112 | 28 | 16 | 46 |
Майкоп | 13 | 5 | 13 | 44 | 27 | 40 | 47 | 56 | 21 | 45 | 140 |
Белореченск | 14 | 21 | 18 | 39 | 18 | 34 | 79 | 50 | 70 | 11 | 67 |
Домодедово | 15 | 43 | 30 | 12 | 30 | 11 | 6 | 99 | 53 | 70 | 39 |
Ставрополь | 16 | 17 | 37 | 13 | 86 | 33 | 26 | 72 | 14 | 47 | 35 |
Горячий Ключ | 17 | 1 | 22 | 83 | 5 | 152 | 166 | 144 | 37 | 4 | 136 |
Нальчик | 18 | 20 | 58 | 72 | 6 | 82 | 43 | 85 | 13 | 14 | 41 |
Мытищи | 19 | 89 | 42 | 20 | 37 | 3 | 8 | 59 | 27 | 101 | 13 |
Набережные Челны | 20 | 92 | 14 | 3 | 64 | 14 | 33 | 11 | 61 | 54 | 82 |
Долгопрудный | 21 | 67 | 31 | 16 | 135 | 12 | 2 | 9 | 131 | 65 | 12 |
Северск | 22 | 127 | 12 | 25 | 4 | 21 | 89 | 4 | 15 | 19 | 125 |
Калининград | 23 | 41 | 47 | 54 | 106 | 18 | 21 | 18 | 19 | 33 | 31 |
Королев | 24 | 32 | 93 | 46 | 47 | 7 | 15 | 68 | 23 | 51 | 34 |
Абакан | 25 | 80 | 40 | 10 | 36 | 63 | 46 | 149 | 10 | 48 | 18 |
Обнинск | 26 | 28 | 46 | 53 | 41 | 80 | 19 | 63 | 34 | 87 | 23 |
Ханты-Мансийск | 27 | 44 | 53 | 78 | 26 | 66 | 61 | 222 | 7 | 5 | 83 |
Армавир | 28 | 27 | 11 | 56 | 169 | 27 | 29 | 16 | 32 | 77 | 116 |
Тихорецк | 29 | 14 | 19 | 38 | 81 | 109 | 59 | 202 | 30 | 18 | 159 |
Саранск | 30 | 78 | 3 | 23 | 33 | 49 | 65 | 35 | 51 | 23 | 173 |
Краснодар | 31 | 70 | 33 | 14 | 129 | 85 | 27 | 33 | 67 | 42 | 10 |
Ступино | 32 | 25 | 43 | 33 | 31 | 43 | 17 | 81 | 74 | 22 | 214 |
Муром | 33 | 39 | 25 | 65 | 80 | 26 | 53 | 26 | 38 | 49 | 137 |
Нижнекамск | 34 | 193 | 10 | 7 | 9 | 45 | 24 | 10 | 195 | 60 | 32 |
Евпатория | 35 | 4 | 35 | 59 | 205 | 56 | 69 | 119 | 130 | 17 | 157 |
Санкт-Петербург | 36 | 115 | 71 | 42 | 140 | 10 | 12 | 79 | 26 | 100 | 8 |
Железногорск | 37 | 83 | 44 | 58 | 153 | 5 | 36 | 5 | 121 | 53 | 49 |
Владимир | 38 | 64 | 34 | 15 | 131 | 32 | 58 | 86 | 36 | 80 | 53 |
Чебоксары | 39 | 62 | 28 | 27 | 143 | 54 | 34 | 82 | 94 | 68 | 48 |
Новочебоксарск | 40 | 49 | 52 | 69 | 51 | 28 | 18 | 3 | 162 | 39 | 102 |
Химки | 41 | 134 | 54 | 67 | 113 | 20 | 16 | 69 | 95 | 46 | 14 |
Бердск | 42 | 54 | 65 | 112 | 21 | 47 | 31 | 115 | 122 | 38 | 45 |
Альметьевск | 43 | 176 | 15 | 35 | 34 | 25 | 14 | 23 | 200 | 27 | 76 |
Чехов | 44 | 47 | 36 | 21 | 23 | 53 | 54 | 196 | 81 | 124 | 96 |
Ивантеевка | 45 | 40 | 62 | 75 | 208 | 67 | 39 | 36 | 127 | 35 | 17 |
Глазов | 46 | 59 | 67 | 60 | 84 | 50 | 73 | 46 | 25 | 37 | 61 |
Реутов | 47 | 225 | 26 | 48 | 58 | 8 | 4 | 24 | 80 | 72 | 6 |
Северодвинск | 48 | 113 | 51 | 81 | 32 | 23 | 101 | 41 | 69 | 31 | 47 |
Белгород | 49 | 76 | 29 | 51 | 63 | 97 | 68 | 114 | 55 | 43 | 95 |
Туймазы | 50 | 60 | 24 | 31 | 35 | 133 | 37 | 47 | 214 | 57 | 99 |
Казань | 51 | 124 | 56 | 49 | 79 | 55 | 55 | 55 | 29 | 82 | 42 |
Аксай | 52 | 34 | 38 | 93 | 128 | 48 | 51 | 162 | 75 | 105 | 71 |
Чайковский | 53 | 3 | 131 | 45 | 16 | 87 | 125 | 234 | 166 | 44 | 92 |
Ижевск | 54 | 106 | 78 | 29 | 104 | 51 | 71 | 122 | 24 | 89 | 36 |
Верхняя Пышма | 55 | 180 | 32 | 22 | 99 | 9 | 25 | 65 | 123 | 120 | 55 |
Йошкар-Ола | 56 | 55 | 60 | 41 | 45 | 81 | 82 | 93 | 90 | 73 | 111 |
Красногорск | 57 | 84 | 61 | 68 | 196 | 76 | 23 | 137 | 179 | 98 | 5 |
Губкин | 58 | 179 | 1 | 82 | 114 | 79 | 40 | 51 | 11 | 69 | 219 |
Ессентуки | 59 | 15 | 122 | 104 | 25 | 150 | 108 | 126 | 64 | 59 | 104 |
Благовещенск | 60 | 117 | 49 | 34 | 124 | 96 | 97 | 175 | 42 | 41 | 84 |
Тобольск | 61 | 91 | 87 | 52 | 126 | 102 | 120 | 88 | 5 | 66 | 74 |
Кудрово | 62 | 203 | 55 | 26 | 44 | 204 | 1 | 2 | 242 | 104 | 1 |
Лиски | 63 | 97 | 66 | 96 | 89 | 59 | 28 | 94 | 135 | 58 | 129 |
Новый Уренгой | 64 | 199 | 98 | 107 | 73 | 142 | 104 | 120 | 3 | 7 | 24 |
Барнаул | 65 | 112 | 63 | 61 | 125 | 86 | 70 | 71 | 43 | 84 | 93 |
Калуга | 66 | 46 | 83 | 147 | 179 | 44 | 93 | 66 | 68 | 94 | 40 |
Новороссийск | 67 | 93 | 69 | 141 | 82 | 89 | 42 | 57 | 50 | 92 | 80 |
Видное | 68 | 178 | 101 | 106 | 42 | 69 | 9 | 45 | 193 | 75 | 7 |
Миасс | 69 | 63 | 119 | 73 | 22 | 118 | 137 | 30 | 87 | 67 | 86 |
Севастополь | 70 | 33 | 75 | 110 | 111 | 98 | 67 | 233 | 96 | 40 | 161 |
Владикавказ | 71 | 110 | 91 | 148 | 28 | 148 | 50 | 21 | 93 | 21 | 154 |
Дмитров | 72 | 96 | 146 | 149 | 148 | 6 | 5 | 14 | 113 | 149 | 113 |
Череповец | 73 | 201 | 70 | 50 | 49 | 94 | 52 | 20 | 17 | 91 | 75 |
Пенза | 74 | 71 | 82 | 91 | 96 | 88 | 122 | 151 | 57 | 62 | 101 |
Одинцово | 75 | 58 | 143 | 101 | 166 | 103 | 35 | 131 | 187 | 74 | 16 |
Екатеринбург | 76 | 137 | 109 | 71 | 155 | 46 | 41 | 76 | 58 | 158 | 20 |
Стерлитамак | 77 | 161 | 45 | 37 | 66 | 91 | 115 | 73 | 82 | 111 | 72 |
Оренбург | 78 | 195 | 41 | 24 | 75 | 72 | 119 | 48 | 60 | 99 | 73 |
Раменское | 79 | 74 | 123 | 171 | 176 | 35 | 20 | 44 | 31 | 188 | 50 |
Кисловодск | 80 | 8 | 59 | 113 | 48 | 201 | 204 | 219 | 63 | 63 | 170 |
Тольятти | 81 | 177 | 57 | 36 | 78 | 61 | 44 | 25 | 116 | 103 | 156 |
Горно-Алтайск | 82 | 12 | 80 | 136 | 178 | 195 | 133 | 181 | 18 | 32 | 229 |
Пермь | 83 | 101 | 159 | 74 | 149 | 42 | 81 | 34 | 33 | 187 | 51 |
Коломна | 84 | 192 | 73 | 88 | 59 | 58 | 62 | 116 | 59 | 113 | 69 |
Мурманск | 85 | 164 | 134 | 123 | 46 | 100 | 90 | 87 | 49 | 28 | 98 |
Томск | 86 | 142 | 117 | 92 | 109 | 74 | 86 | 118 | 92 | 119 | 29 |
Нефтекамск | 87 | 99 | 48 | 47 | 56 | 187 | 153 | 27 | 146 | 78 | 138 |
Соликамск | 88 | 174 | 103 | 86 | 210 | 16 | 80 | 32 | 20 | 134 | 68 |
Новосибирск | 89 | 156 | 104 | 40 | 197 | 52 | 85 | 133 | 62 | 164 | 28 |
Железногорск | 90 | 38 | 21 | 57 | 120 | 189 | 208 | 205 | 202 | 15 | 210 |
Уфа | 91 | 143 | 90 | 80 | 145 | 71 | 94 | 75 | 89 | 128 | 54 |
Петрозаводск | 92 | 57 | 148 | 76 | 67 | 92 | 126 | 136 | 175 | 97 | 59 |
Всеволожск | 93 | 13 | 176 | 120 | 68 | 194 | 143 | 100 | 156 | 161 | 9 |
Пятигорск | 94 | 30 | 88 | 130 | 112 | 138 | 134 | 108 | 97 | 132 | 135 |
Ноябрьск | 95 | 173 | 125 | 177 | 88 | 119 | 72 | 78 | 137 | 8 | 103 |
Димитровград | 96 | 19 | 68 | 143 | 52 | 149 | 113 | 142 | 194 | 140 | 194 |
Киров | 97 | 162 | 152 | 118 | 95 | 37 | 64 | 49 | 109 | 79 | 110 |
Тула | 98 | 170 | 113 | 109 | 188 | 36 | 77 | 77 | 86 | 107 | 66 |
Воронеж | 99 | 121 | 135 | 133 | 191 | 77 | 106 | 62 | 88 | 117 | 52 |
Наро-Фоминск | 100 | 68 | 191 | 105 | 15 | 22 | 60 | 141 | 35 | 231 | 177 |
Нефтеюганск | 101 | 185 | 81 | 63 | 151 | 90 | 135 | 174 | 128 | 56 | 63 |
Иркутск | 102 | 144 | 118 | 66 | 189 | 39 | 92 | 183 | 104 | 157 | 57 |
Жуковский | 103 | 138 | 156 | 184 | 172 | 31 | 76 | 6 | 52 | 129 | 90 |
Кострома | 104 | 52 | 137 | 142 | 83 | 123 | 175 | 113 | 91 | 114 | 79 |
Вологда | 105 | 108 | 138 | 87 | 119 | 124 | 132 | 146 | 129 | 102 | 64 |
Хабаровск | 106 | 136 | 95 | 85 | 139 | 113 | 98 | 173 | 47 | 145 | 127 |
Гатчина | 107 | 104 | 150 | 146 | 72 | 112 | 74 | 167 | 84 | 181 | 62 |
Нижний Новгород | 108 | 154 | 111 | 89 | 168 | 68 | 75 | 80 | 140 | 162 | 65 |
Бор | 109 | 9 | 192 | 132 | 97 | 164 | 148 | 239 | 153 | 85 | 131 |
Михайловск | 110 | 35 | 64 | 108 | 91 | 236 | 191 | 194 | 65 | 81 | 153 |
Ангарск | 111 | 157 | 110 | 122 | 90 | 95 | 78 | 53 | 41 | 211 | 60 |
Красноярск | 112 | 217 | 114 | 28 | 156 | 65 | 66 | 150 | 85 | 126 | 43 |
Салават | 113 | 202 | 39 | 55 | 39 | 104 | 152 | 90 | 79 | 155 | 139 |
Ульяновск | 114 | 100 | 120 | 99 | 142 | 70 | 84 | 98 | 139 | 194 | 118 |
Каменск-Уральский | 115 | 197 | 84 | 64 | 61 | 30 | 107 | 8 | 201 | 108 | 152 |
Тверь | 116 | 98 | 136 | 135 | 163 | 62 | 95 | 156 | 148 | 170 | 58 |
Кемерово | 117 | 184 | 76 | 77 | 141 | 115 | 131 | 159 | 106 | 166 | 33 |
Туапсе | 118 | 48 | 72 | 199 | 20 | 184 | 185 | 232 | 102 | 34 | 213 |
Великий Новгород | 119 | 111 | 97 | 84 | 144 | 140 | 128 | 43 | 170 | 141 | 117 |
Невинномысск | 120 | 79 | 89 | 153 | 74 | 155 | 123 | 67 | 144 | 109 | 185 |
Новоуральск | 121 | 75 | 106 | 175 | 160 | 107 | 127 | 74 | 142 | 86 | 162 |
Псков | 122 | 53 | 124 | 97 | 127 | 175 | 165 | 104 | 149 | 106 | 124 |
Азов | 123 | 81 | 105 | 125 | 43 | 134 | 118 | 200 | 167 | 130 | 182 |
Щёлково | 124 | 155 | 167 | 128 | 152 | 73 | 112 | 139 | 115 | 186 | 25 |
Бугульма | 125 | 42 | 115 | 189 | 2 | 181 | 105 | 40 | 239 | 160 | 176 |
Курск | 126 | 122 | 155 | 102 | 211 | 114 | 164 | 83 | 83 | 131 | 88 |
Феодосия | 127 | 23 | 172 | 192 | 60 | 216 | 210 | 92 | 216 | 24 | 91 |
Иваново | 128 | 123 | 175 | 117 | 118 | 75 | 183 | 154 | 111 | 151 | 78 |
Лобня | 129 | 116 | 164 | 126 | 207 | 199 | 155 | 211 | 150 | 76 | 27 |
Старый Оскол | 130 | 190 | 50 | 62 | 147 | 163 | 168 | 42 | 103 | 144 | 163 |
Волгодонск | 131 | 160 | 129 | 79 | 65 | 108 | 116 | 128 | 169 | 168 | 145 |
Тамбов | 132 | 130 | 99 | 151 | 223 | 158 | 140 | 84 | 107 | 123 | 126 |
Ухта | 133 | 166 | 140 | 115 | 116 | 202 | 162 | 176 | 136 | 36 | 85 |
Люберцы | 134 | 221 | 107 | 70 | 234 | 29 | 56 | 138 | 132 | 180 | 22 |
Серпухов | 135 | 212 | 161 | 145 | 130 | 24 | 57 | 135 | 22 | 167 | 147 |
Самара | 136 | 163 | 173 | 154 | 174 | 84 | 91 | 70 | 124 | 172 | 77 |
Орел | 137 | 87 | 166 | 140 | 194 | 99 | 157 | 124 | 182 | 163 | 107 |
Симферополь | 138 | 88 | 141 | 137 | 220 | 171 | 146 | 164 | 163 | 93 | 144 |
Котлас | 139 | 153 | 188 | 158 | 11 | 222 | 83 | 132 | 221 | 30 | 167 |
Балашиха | 140 | 167 | 126 | 100 | 185 | 125 | 87 | 157 | 213 | 201 | 44 |
Сыктывкар | 141 | 146 | 139 | 139 | 173 | 161 | 149 | 127 | 147 | 122 | 97 |
Кстово | 142 | 209 | 121 | 134 | 57 | 110 | 63 | 15 | 176 | 183 | 105 |
Мурино | 143 | 222 | 74 | 30 | 238 | 227 | 88 | 105 | 184 | 169 | 2 |
Орехово-Зуево | 144 | 126 | 163 | 163 | 164 | 57 | 121 | 61 | 76 | 230 | 165 |
Павловский Посад | 145 | 107 | 144 | 182 | 158 | 38 | 172 | 37 | 101 | 184 | 221 |
Бийск | 146 | 128 | 162 | 162 | 55 | 159 | 180 | 95 | 73 | 136 | 199 |
Мичуринск | 147 | 18 | 112 | 219 | 107 | 220 | 232 | 123 | 45 | 61 | 238 |
Магнитогорск | 148 | 231 | 86 | 43 | 103 | 111 | 158 | 38 | 44 | 185 | 109 |
Смоленск | 149 | 118 | 178 | 161 | 190 | 157 | 130 | 125 | 141 | 175 | 94 |
Батайск | 150 | 73 | 177 | 127 | 85 | 185 | 206 | 189 | 223 | 96 | 87 |
Липецк | 151 | 196 | 130 | 195 | 200 | 64 | 110 | 54 | 117 | 142 | 134 |
Подольск | 152 | 141 | 145 | 170 | 219 | 106 | 147 | 153 | 125 | 200 | 56 |
Рязань | 153 | 183 | 194 | 144 | 165 | 78 | 114 | 89 | 172 | 159 | 100 |
Ярославль | 154 | 150 | 174 | 176 | 183 | 93 | 99 | 143 | 168 | 189 | 112 |
Егорьевск | 155 | 171 | 154 | 194 | 150 | 126 | 109 | 64 | 39 | 173 | 200 |
Ялта | 156 | 16 | 133 | 172 | 246 | 213 | 174 | 204 | 225 | 127 | 106 |
Ковров | 157 | 114 | 132 | 152 | 136 | 160 | 213 | 52 | 158 | 176 | 143 |
Бузулук | 158 | 119 | 92 | 138 | 182 | 208 | 226 | 241 | 161 | 50 | 148 |
Волжский | 159 | 216 | 94 | 114 | 93 | 127 | 138 | 29 | 114 | 182 | 160 |
Керчь | 160 | 29 | 189 | 215 | 71 | 168 | 144 | 214 | 217 | 143 | 198 |
Владивосток | 161 | 139 | 149 | 98 | 202 | 120 | 156 | 210 | 206 | 171 | 128 |
Ростов-на-Дону | 162 | 151 | 183 | 173 | 209 | 101 | 96 | 129 | 157 | 192 | 121 |
Рыбинск | 163 | 120 | 160 | 174 | 177 | 151 | 163 | 96 | 183 | 138 | 178 |
Энгельс | 164 | 165 | 128 | 165 | 100 | 154 | 193 | 160 | 71 | 174 | 166 |
Белогорск | 165 | 169 | 102 | 156 | 244 | 153 | 102 | 171 | 99 | 137 | 202 |
Дзержинск | 166 | 188 | 153 | 119 | 122 | 143 | 145 | 140 | 143 | 199 | 132 |
Нерюнгри | 167 | 103 | 185 | 124 | 195 | 173 | 111 | 17 | 246 | 88 | 191 |
Березники | 168 | 158 | 169 | 201 | 154 | 198 | 195 | 7 | 54 | 152 | 155 |
Железнодорожный | 169 | 229 | 85 | 94 | 62 | 145 | 100 | 163 | 189 | 198 | 81 |
Арзамас | 170 | 72 | 193 | 116 | 224 | 116 | 142 | 228 | 240 | 90 | 205 |
Воткинск | 171 | 95 | 168 | 103 | 53 | 221 | 216 | 58 | 204 | 150 | 184 |
Улан-Удэ | 172 | 205 | 147 | 121 | 159 | 117 | 141 | 180 | 105 | 212 | 142 |
Минеральные Воды | 173 | 51 | 186 | 155 | 98 | 219 | 200 | 190 | 133 | 204 | 196 |
Курган | 174 | 159 | 187 | 185 | 123 | 188 | 188 | 134 | 120 | 165 | 149 |
Брянск | 175 | 132 | 198 | 190 | 212 | 170 | 154 | 101 | 173 | 179 | 150 |
Братск | 176 | 236 | 96 | 32 | 70 | 156 | 181 | 117 | 152 | 190 | 120 |
Нижний Тагил | 177 | 215 | 157 | 131 | 187 | 147 | 129 | 130 | 77 | 223 | 122 |
Черкесск | 178 | 105 | 181 | 232 | 50 | 226 | 187 | 188 | 66 | 148 | 217 |
Выборг | 179 | 56 | 184 | 218 | 115 | 180 | 150 | 209 | 224 | 208 | 172 |
Лабинск | 180 | 26 | 79 | 90 | 228 | 235 | 173 | 246 | 203 | 202 | 244 |
Гусь-Хрустальный | 181 | 31 | 201 | 150 | 92 | 210 | 231 | 148 | 160 | 213 | 225 |
Россошь | 182 | 129 | 116 | 212 | 69 | 206 | 103 | 224 | 233 | 118 | 245 |
Новоалтайск | 183 | 50 | 182 | 231 | 203 | 207 | 194 | 235 | 154 | 139 | 187 |
Кирово-Чепецк | 184 | 181 | 179 | 168 | 117 | 182 | 228 | 121 | 209 | 112 | 169 |
Камышин | 185 | 149 | 151 | 211 | 184 | 144 | 218 | 169 | 174 | 116 | 228 |
Вольск | 186 | 102 | 240 | 243 | 133 | 131 | 169 | 195 | 56 | 95 | 211 |
Великие Луки | 187 | 85 | 190 | 179 | 167 | 203 | 184 | 212 | 228 | 177 | 204 |
Биробиджан | 188 | 125 | 142 | 164 | 199 | 228 | 224 | 216 | 155 | 110 | 220 |
Кинешма | 189 | 36 | 158 | 157 | 237 | 237 | 244 | 172 | 126 | 153 | 216 |
Петропавловск-Камчатский | 190 | 77 | 205 | 180 | 121 | 211 | 236 | 220 | 165 | 83 | 226 |
Новокузнецк | 191 | 235 | 100 | 95 | 231 | 139 | 186 | 186 | 72 | 206 | 114 |
Таганрог | 192 | 145 | 209 | 214 | 180 | 192 | 177 | 107 | 178 | 146 | 175 |
Усолье-Сибирское | 193 | 186 | 216 | 159 | 236 | 135 | 227 | 218 | 100 | 125 | 158 |
Сергиев Посад | 194 | 147 | 222 | 202 | 193 | 172 | 209 | 147 | 108 | 195 | 164 |
Печора | 195 | 82 | 243 | 235 | 12 | 242 | 199 | 203 | 235 | 20 | 151 |
Балаково | 196 | 194 | 211 | 196 | 132 | 105 | 159 | 103 | 212 | 178 | 222 |
Омск | 197 | 210 | 203 | 129 | 206 | 130 | 167 | 178 | 171 | 209 | 141 |
Александров | 198 | 140 | 223 | 169 | 233 | 225 | 192 | 230 | 134 | 133 | 123 |
Магадан | 199 | 175 | 204 | 233 | 230 | 177 | 182 | 208 | 188 | 26 | 242 |
Новокуйбышевск | 200 | 240 | 77 | 186 | 175 | 83 | 117 | 111 | 181 | 205 | 197 |
Сызрань | 201 | 148 | 208 | 221 | 40 | 190 | 220 | 237 | 208 | 156 | 189 |
Сарапул | 202 | 61 | 202 | 204 | 221 | 218 | 205 | 238 | 138 | 193 | 224 |
Новомосковск | 203 | 219 | 170 | 191 | 218 | 162 | 136 | 187 | 151 | 197 | 195 |
Кропоткин | 204 | 69 | 108 | 229 | 108 | 224 | 161 | 201 | 238 | 226 | 246 |
Ногинск | 205 | 152 | 213 | 228 | 235 | 146 | 190 | 168 | 98 | 232 | 193 |
Челябинск | 206 | 237 | 200 | 160 | 198 | 128 | 124 | 97 | 164 | 218 | 146 |
Элиста | 207 | 182 | 127 | 167 | 134 | 217 | 234 | 240 | 237 | 121 | 215 |
Электросталь | 208 | 234 | 180 | 217 | 192 | 166 | 139 | 60 | 118 | 217 | 168 |
Чита | 209 | 207 | 215 | 183 | 215 | 186 | 198 | 197 | 112 | 222 | 115 |
Елец | 210 | 131 | 197 | 198 | 213 | 231 | 203 | 215 | 215 | 207 | 188 |
Саратов | 211 | 200 | 233 | 223 | 204 | 122 | 151 | 155 | 197 | 219 | 171 |
Канск | 212 | 187 | 210 | 205 | 87 | 233 | 240 | 231 | 78 | 196 | 108 |
Пушкино | 213 | 90 | 245 | 242 | 214 | 200 | 171 | 198 | 186 | 220 | 89 |
Златоуст | 214 | 94 | 196 | 225 | 242 | 212 | 229 | 179 | 207 | 191 | 218 |
Первоуральск | 215 | 232 | 195 | 197 | 146 | 169 | 179 | 166 | 159 | 221 | 174 |
Махачкала | 216 | 226 | 238 | 234 | 17 | 232 | 160 | 192 | 205 | 55 | 183 |
Шадринск | 217 | 133 | 199 | 227 | 8 | 234 | 237 | 236 | 210 | 225 | 241 |
Ачинск | 218 | 241 | 207 | 178 | 162 | 121 | 176 | 165 | 185 | 154 | 212 |
Вязьма | 219 | 135 | 219 | 216 | 227 | 176 | 219 | 110 | 232 | 224 | 233 |
Каспийск | 220 | 211 | 227 | 224 | 29 | 238 | 211 | 244 | 220 | 115 | 133 |
Волгоград | 221 | 218 | 224 | 206 | 201 | 141 | 189 | 145 | 180 | 228 | 190 |
Архангельск | 222 | 206 | 236 | 236 | 181 | 196 | 202 | 182 | 230 | 147 | 119 |
Прокопьевск | 223 | 233 | 206 | 166 | 77 | 183 | 215 | 161 | 218 | 234 | 130 |
Орск | 224 | 223 | 220 | 213 | 225 | 179 | 225 | 185 | 177 | 135 | 208 |
Серов | 225 | 220 | 171 | 222 | 138 | 240 | 230 | 229 | 119 | 203 | 201 |
Солнечногорск | 226 | 168 | 231 | 239 | 105 | 174 | 201 | 226 | 199 | 235 | 237 |
Комсомольск-на-Амуре | 227 | 198 | 230 | 207 | 222 | 193 | 196 | 217 | 227 | 215 | 227 |
Воскресенск | 228 | 227 | 212 | 230 | 239 | 132 | 178 | 102 | 196 | 237 | 207 |
Копейск | 229 | 224 | 217 | 200 | 216 | 165 | 197 | 106 | 231 | 238 | 186 |
Новошахтинск | 230 | 191 | 232 | 181 | 94 | 230 | 242 | 193 | 191 | 239 | 209 |
Астрахань | 231 | 230 | 225 | 188 | 170 | 205 | 235 | 170 | 190 | 229 | 180 |
Клин | 232 | 242 | 221 | 210 | 186 | 167 | 170 | 152 | 145 | 216 | 232 |
Воркута | 233 | 239 | 214 | 220 | 217 | 223 | 233 | 199 | 226 | 64 | 203 |
Рубцовск | 234 | 204 | 246 | 238 | 14 | 191 | 221 | 91 | 236 | 233 | 234 |
Норильск | 235 | 247 | 218 | 203 | 243 | 215 | 222 | 191 | 110 | 25 | 179 |
Находка | 236 | 214 | 226 | 193 | 241 | 209 | 223 | 242 | 219 | 227 | 236 |
Киселевск | 237 | 245 | 165 | 209 | 161 | 178 | 239 | 177 | 198 | 241 | 181 |
Вышний Волочек | 238 | 66 | 235 | 237 | 245 | 245 | 247 | 206 | 229 | 210 | 243 |
Ленинск-Кузнецкий | 239 | 238 | 228 | 208 | 101 | 239 | 238 | 223 | 211 | 244 | 192 |
Каменск-Шахтинский | 240 | 172 | 239 | 247 | 171 | 246 | 245 | 184 | 247 | 214 | 240 |
Белово | 241 | 244 | 234 | 226 | 102 | 197 | 212 | 221 | 244 | 236 | 231 |
Якутск | 242 | 243 | 229 | 187 | 247 | 229 | 214 | 245 | 192 | 243 | 206 |
Рославль | 243 | 189 | 244 | 245 | 232 | 244 | 246 | 243 | 234 | 240 | 239 |
Новочеркасск | 244 | 228 | 242 | 240 | 157 | 241 | 241 | 227 | 243 | 245 | 235 |
Шахты | 245 | 208 | 237 | 246 | 240 | 243 | 243 | 207 | 241 | 246 | 230 |
Волоколамск | 246 | 246 | 247 | 244 | 229 | 214 | 207 | 225 | 222 | 242 | 223 |
Свободный | 247 | 213 | 241 | 241 | 226 | 247 | 217 | 247 | 245 | 247 | 247 |
Как-то так…
.
.
.